NET | 12 Aylık Sözleşmede | 6 Aylık Sözleşmede | 3 Aylık Sözleşmede | Aylık Sözleşmede | DEPOZİTO | Kullanıcı Sayısı | Müsaitlik Durumu | |
Kullanım Alanı | Aylık Kira Bedeli | Aylık Kira Bedeli | Aylık Kira Bedeli | Kira Bedeli | ||||
Ofis No 1 | 14 m2 | 4.500 ₺ | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | Yarım Kira | 1 + 2 Misafir | Dolu |
Ofis No 2 | 14 m2 | 4.500 ₺ | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | Yarım Kira | 1 + 2 Misafir | Dolu |
Ofis No 3 | 14 m2 | 4.500 ₺ | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | Yarım Kira | 1 + 2 Misafir | Dolu |
Ofis No 4 | 18 m2 | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | 6.500 ₺ | Yarım Kira | 2 + 2 Misafir | Dolu |
Ofis No 5 | 10 m2 | 4.500 ₺ | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | Yarım Kira | 1 + 2 Misafir | Dolu |
Ofis No 6 | 100 m2 | 15.000 ₺ | 16.000 ₺ | 17.000 ₺ | 18.000 ₺ | 1 Kira | 23 Kişilik | Dolu |
Ofis No 13 | 10 m2 | 3.500 ₺ | 4.000 ₺ | 4.500 ₺ | 5.000 ₺ | Yarım Kira | 1Kişilik+2Misafir | Dolu |
Ofis No 14 | 25 m2 | 6.500 ₺ | 7.000 ₺ | 7.500 ₺ | 8.000 ₺ | Yarım Kira | 2 + 4 Misafir | Dolu |
Ofis No 15 | 50 m2 | 9.000 ₺ | 9.500 ₺ | 10.000 ₺ | 10.500 ₺ | Yarım Kira | 6 + 4 Misafir | Dolu |
Ofis No 17 | 22 m2 | 4.500 ₺ | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | Yarım Kira | 3 + 3 Misafir | Dolu |
Ofis No 18 | 18 m2 | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | 6.500 ₺ | Yarım Kira | 2 + 2 Misafir | Dolu |
Ofis No 19 | 10 m2 | 4.500 ₺ | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | Yarım Kira | 1 + 2 Misafir | Dolu |
Ofis No 20 | 18 m2 | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | 6.500 ₺ | Yarım Kira | 2 + 2 Misafir | Dolu |
Ofis No 29 | 35 m2 | 8.000 ₺ | 8.500 ₺ | 9.000 ₺ | 9.500 ₺ | Yarım Kira | 5 + 2 Misafir | Boş |
Ofis No 30 | 50 m2 | 9.000 ₺ | 9.500 ₺ | 10.000 ₺ | 10.500 ₺ | Yarım Kira | 6 + 4 Misafir | Dolu |
Ofis No 32 | 18 m2 | 4.500 ₺ | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | Yarım Kira | 1 + 2 Misafir | Boş |
Ofis No 33 | 18 m2 | 4.500 ₺ | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | Yarım Kira | 2 + 2 Misafir | Dolu |
Ofis No 34 | 22 m2 | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | 6.500 ₺ | Yarım Kira | 2 + 2 Misafir | Dolu |
Ofis No 35 | 11 m2 | 4.500 ₺ | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | Yarım Kira | 1 + 2 Misafir | Dolu |
Ofis No 36 | 22 m2 | 5.000 ₺ | 5.500 ₺ | 6.000 ₺ | 6.500 ₺ | Yarım Kira | 2 + 2 Misafir | Dolu |
VIP Tam Kat | 100 m2 | 15.000 ₺ | 16.000 ₺ | 17.000 ₺ | 18.000 ₺ | 1 Kira | 12 Kişilik | Dolu |
Klimalı Server Odası /Depo | Kabin | 700 ₺ | 800 ₺ | 900 ₺ | 1000 ₺ | - | - | Son 2 Kabin |
Toplantı Odası | Saati | 300 ₺ ilk saati, sonrasında saati 100 TL | ||||||
Fiyatlarımıza %18 Kdv Dahil Değildir Fiyatlarımız TÜRK LİRASIDIR Sözleşme süresinden önce yapılan tahliyelerde kısa dönem fiyat farkı alınır, depozito iadesi yapılmaz |
||||||||
|
||||||||
SANAL OFİS FİYAT LİSTESİ | ||||||||
12 Aylık Sözleşmede | KAMPANYASIZ | KAMPANYALI | KAMPANYAMIZ 29.12.2023 TARİHİNE KADAR SADECE YILLIK PEŞİN ÖDEMELERDE GEÇERLİDİR | |||||
Aylık Kira Bedeli | Yıllık | Yıllık Peşin Ödemede | ||||||
Silver Paket | 500 ₺ | 6.000 ₺ | 3.000 ₺ | %50 İNDİRİMLİ | - | - | - | - |
Gold Paket | 600 ₺ | 7.200 ₺ | 3.600 ₺ | %50 İNDİRİMLİ | - | - | - | - |
Platinum Paket | 700 ₺ | 8.400 ₺ | 4.200 ₺ | %50 İNDİRİMLİ | - | - | - | - |
Diamond Paket | 700 ₺ | 9.600 ₺ | 4.800 ₺ | %50 İNDİRİMLİ | - | - | - | - |
Fiyatlarımıza %18 Kdv Dahil Değildir / Fiyatlarımız TÜRK LİRASIDIR Sözleşme süresinden önce yapılan tahliyelerde kısa dönem fiyat farkı alınır, depozito iadesi yapılmaz |
||||||||